性情网站-性派对交换俱乐部-性派对xxxhd-性派对videos18狂欢-国产中学生-国产中文字幕在线视频

ISO9001認證

2022年11月全國各省份認證證書數分布

文章來源:http://www.wingcoffee.cn 發布時間:2022-12-02 瀏覽次數:49

11月份又結束了,截止2022年12月1日,認證證書是怎么樣的變化呢?時代君今天從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截止2022年12月1日,全國共有有效認證證書334萬張,11月總增長證書數量30679張。


1000 (1)

其中證書數10萬以上的省、市區有10個,分別是廣東省,江蘇省,浙江省,山東省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在證書增長的機構達632家。


中國質量認證中心718820張,萊茵檢測認證服務(中國)有限公司267360張,應急管理部消防產品合格評定中心140792張。


1000

2022年11月獲證證書按領域統計情況

管理體系認證:

質量管理體系認證證書數:813976

環境管理體系認證證書數:412388

職業健康安全管理體系認證證書數:365819

食品農產品管理體系認證證書數:49592

信息安全管理體系認證證書數:33600

信息技術服務管理體系認證證書數:17036

測量管理體系認證證書數:6114

能源管理體系認證證書數:11784

知識產權管理體系認證證書數:30382

其它管理體系認證證書數:49626

合計1790317

產品認證:

強制性產品認證證書數:460675

食品農產品證書數:81742

自愿性工業產品證書數:951046

合計1493463

服務認證:

國家推行的服務認證證書數:173

一般服務認證證書數:58790

合計58963

2022年11月獲證證書按地域統計情況

地區:廣東 證書數:619577 全國排名:1 占全國比重:19% 組織數:146904

地區:江蘇 證書數:434348 全國排名:2 占全國比重:13.32% 組織數:132246

地區:浙江 證書數:424206 全國排名:3 占全國比重:13.01% 組織數:93062

地區:山東 證書數:243360 全國排名:4 占全國比重:7.46% 組織數:66465

地區:上海 證書數:129332 全國排名:5 占全國比重:3.97% 組織數:46345

地區:北京 證書數:128488 全國排名:6 占全國比重:3.94% 組織數:43979

地區:安徽 證書數:114493 全國排名:7 占全國比重:3.51% 組織數:32498

地區:四川 證書數:113608 全國排名:8 占全國比重:3.48% 組織數:34446

地區:河北 證書數:113416 全國排名:9 占全國比重:3.48% 組織數:35567

地區:福建 證書數:109525 全國排名:10 占全國比重:3.36% 組織數:26696

地區:湖北 證書數:99353 全國排名:11 占全國比重:3.05% 組織數:29492

地區:河南 證書數:94895 全國排名:12 占全國比重:2.91% 組織數:29704

地區:遼寧 證書數:73772 全國排名:13 占全國比重:2.26% 組織數:27637

地區:湖南 證書數:64177 全國排名:14 占全國比重:1.97% 組織數:19794

地區:重慶 證書數:62326 全國排名:15 占全國比重:1.91% 組織數:15893

地區:天津 證書數:61041 全國排名:16 占全國比重:1.87% 組織數:18620

地區:陜西 證書數:59776 全國排名:17 占全國比重:1.83% 組織數:21354

地區:江西 證書數:50735 全國排名:18 占全國比重:1.56% 組織數:15170

地區:云南 證書數:32379 全國排名:19 占全國比重:0.99% 組織數:11379

地區:山西 證書數:31407 全國排名:20 占全國比重:0.96% 組織數:11659

地區:廣西 證書數:29865 全國排名:21 占全國比重:0.92% 組織數:9864

地區:黑龍江 證書數:28283 全國排名:22 占全國比重:0.87% 組織數:9507

地區:吉林 證書數:22872 全國排名:23 占全國比重:0.7% 組織數:7776

地區:內蒙古 證書數:22010 全國排名:24 占全國比重:0.67% 組織數:7847

地區:貴州 證書數:20963 全國排名:25 占全國比重:0.64% 組織數:6711

地區:新疆 證書數:20703 全國排名:26 占全國比重:0.63% 組織數:6724

地區:甘肅省 證書數:17197 全國排名:27 占全國比重:0.53% 組織數:5923

地區:寧夏 證書數:9161 全國排名:28 占全國比重:0.28% 組織數:3107

地區:香港 證書數:7930 全國排名:29 占全國比重:0.24% 組織數:2172

地區:臺灣 證書數:7712 全國排名:30 占全國比重:0.24% 組織數:1012

地區:海南 證書數:7181 全國排名:31 占全國比重:0.22% 組織數:2507

地區:青海 證書數:4110 全國排名:32 占全國比重:0.13% 組織數:1383

地區:西藏 證書數:2725 全國排名:33 占全國比重:0.08% 組織數:933

地區:澳門 證書數:194 全國排名:34 占全國比重:0.01% 組織數:101

其中證書數10萬以上的省、市區有10個,分別為廣東省619577張、江蘇省434348張、浙江省424206張、山東省243360張、上海市129332張、北京市128488張、安徽省114493張、四川省113608張、河北省113416張、福建省109525張。

直觀了解獲證證書地域統計柱狀圖

11月機構證書增長量達1000-2999張有3家,500-999張有6家,100-499張有79家,50-99張有96家,10-49張有260張,1-9張有188家,0張有100家,負增長204家,全國共計統計936家認證機構。

11月份增長區間在50張以上的認證機構匯總

這里我們將正向增長區間在50張證書的機構進行了統計,共有184家,僅供參考。如有感興趣的企業,可以電話聯系我們免費領取每月證書統計情況表!

認證機構:萊茵檢測認證服務(中國)有限公司 所屬地區:北京 11月:267360 十月:265005 11月新增:2355 增長區間:1000-2999

認證機構:上海漢諾認證有限公司 所屬地區:上海 11月:4229 十月:2165 11月新增:2064 增長區間:1000-2999

認證機構:應急管理部消防產品合格評定中心 所屬地區:北京 11月:140792 十月:138998 11月新增:1794 增長區間:1000-2999

認證機構:德凱質量認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:44530 十月:43779 11月新增:751 增長區間:500-999

認證機構:北京東方縱橫認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:36034 十月:35376 11月新增:658 增長區間:500-999

認證機構:杭州傲韙標準技術服務有限公司 所屬地區:浙江 11月:5383 十月:4729 11月新增:654 增長區間:500-999

認證機構:興誠(深圳)檢測認證科技有限公司 所屬地區:廣東 11月:2315 十月:1719 11月新增:596 增長區間:500-999

認證機構:科匯認證(江蘇)有限公司 所屬地區:江蘇 11月:7549 十月:6955 11月新增:594 增長區間:500-999

認證機構:中泰聯合認證有限公司 所屬地區:四川 11月:20448 十月:19926 11月新增:522 增長區間:500-999

認證機構:青島標認檢驗認證有限公司 所屬地區:山東 11月:8083 十月:7623 11月新增:460 增長區間:100-499

認證機構:挪亞檢測認證集團有限公司 所屬地區:上海 11月:43459 十月:43017 11月新增:442 增長區間:100-499

認證機構:北京中安質環認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:22769 十月:22336 11月新增:433 增長區間:100-499

認證機構:威凱認證檢測有限公司 所屬地區:廣東 11月:30626 十月:30230 11月新增:396 增長區間:100-499

認證機構:瑞森認證有限公司 所屬地區:江蘇 11月:3268 十月:2874 11月新增:394 增長區間:100-499

認證機構:方圓標志認證集團有限公司 所屬地區:北京 11月:72990 十月:72602 11月新增:388 增長區間:100-499

認證機構:北京恩格威認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:27215 十月:26828 11月新增:387 增長區間:100-499

認證機構:北京中輕聯認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:16883 十月:16499 11月新增:384 增長區間:100-499

認證機構:北京國建聯信認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:14430 十月:14078 11月新增:352 增長區間:100-499

認證機構:鈦和認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:8907 十月:8556 11月新增:351 增長區間:100-499

認證機構:中祥標準認證有限公司 所屬地區:天津 11月:672 十月:331 11月新增:341 增長區間:100-499

認證機構:新世紀檢驗認證有限責任公司 所屬地區:北京 11月:35314 十月:34974 11月新增:340 增長區間:100-499

認證機構:中標華信(北京)認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:10799 十月:10474 11月新增:325 增長區間:100-499

認證機構:北京中水卓越認證有限公司 所屬地區:北京 11月:21763 十月:21451 11月新增:312 增長區間:100-499

認證機構:興原認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:36187 十月:35920 11月新增:267 增長區間:100-499

認證機構:北京聯合智業認證有限公司 所屬地區:北京 11月:25103 十月:24850 11月新增:253 增長區間:100-499

認證機構:中國船級社質量認證有限公司 所屬地區:北京 11月:16576 十月:16333 11月新增:243 增長區間:100-499

認證機構:中國網絡安全審查技術與認證中心 所屬地區:北京 11月:11256 十月:11017 11月新增:239 增長區間:100-499

認證機構:安騏認證服務(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:1600 十月:1366 11月新增:234 增長區間:100-499

認證機構:萬佳標準認證(湖北)有限公司 所屬地區:湖北 11月:1278 十月:1048 11月新增:230 增長區間:100-499

認證機構:中汽認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:24615 十月:24387 11月新增:228 增長區間:100-499

認證機構:凱新認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:19852 十月:19643 11月新增:209 增長區間:100-499

認證機構:新標元認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:9268 十月:9059 11月新增:209 增長區間:100-499

認證機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:16470 十月:16263 11月新增:207 增長區間:100-499

認證機構:北京世標認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:34762 十月:34560 11月新增:202 增長區間:100-499

認證機構:歐利斯認證有限公司 所屬地區:福建 11月:1435 十月:1242 11月新增:193 增長區間:100-499

認證機構:北京宏信聯誠認證有限公司 所屬地區:北京 11月:1562 十月:1370 11月新增:192 增長區間:100-499

認證機構:中檢博森認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:5709 十月:5521 11月新增:188 增長區間:100-499

認證機構:艾西姆認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:14434 十月:14255 11月新增:179 增長區間:100-499

認證機構:上海天祥質量技術服務有限公司 所屬地區:上海 11月:11212 十月:11033 11月新增:179 增長區間:100-499

認證機構:中贛國際認證有限公司 所屬地區:江西 11月:3270 十月:3092 11月新增:178 增長區間:100-499

認證機構:江西科佑質量認證有限公司 所屬地區:江西 11月:489 十月:311 11月新增:178 增長區間:100-499

認證機構:優克斯認證(杭州)有限公司 所屬地區:浙江 11月:5340 十月:5163 11月新增:177 增長區間:100-499

認證機構:上海賽威認證有限公司 所屬地區:上海 11月:8037 十月:7864 11月新增:173 增長區間:100-499

認證機構:中泰智聯(北京)認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:4959 十月:4787 11月新增:172 增長區間:100-499

認證機構:華億認證中心有限公司 所屬地區:四川 11月:4779 十月:4608 11月新增:171 增長區間:100-499

認證機構:北京中鼎乾元認證有限公司 所屬地區:北京 11月:3396 十月:3225 11月新增:171 增長區間:100-499

認證機構:上海英格爾認證有限公司 所屬地區:上海 11月:21385 十月:21218 11月新增:167 增長區間:100-499

認證機構:中天鴻圖國際認證有限公司 所屬地區:湖南 11月:3482 十月:3317 11月新增:165 增長區間:100-499

認證機構:皇冠認證檢驗股份有限公司 所屬地區:廣東 11月:2351 十月:2186 11月新增:165 增長區間:100-499

認證機構:中國國檢測試控股集團股份有限公司 所屬地區:北京 11月:30280 十月:30118 11月新增:162 增長區間:100-499

認證機構:上海法檢技術服務有限公司 所屬地區:上海 11月:1091 十月:929 11月新增:162 增長區間:100-499

認證機構:山東利安捷國際認證服務有限公司 所屬地區:山東 11月:4766 十月:4605 11月新增:161 增長區間:100-499

認證機構:綠康華夏(北京)認證有限公司 所屬地區:北京 11月:700 十月:548 11月新增:152 增長區間:100-499

認證機構:北京海德國際認證有限公司 所屬地區:北京 11月:36443 十月:36294 11月新增:149 增長區間:100-499

認證機構:深圳華凱檢驗認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:4586 十月:4438 11月新增:148 增長區間:100-499

認證機構:北京中潤興認證有限公司 所屬地區:北京 11月:19540 十月:19396 11月新增:144 增長區間:100-499

認證機構:杭州萬泰認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:19085 十月:18941 11月新增:144 增長區間:100-499

認證機構:鷹企認證服務(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:1466 十月:1324 11月新增:142 增長區間:100-499

認證機構:華晟國際認證檢驗有限公司 所屬地區:貴州 11月:743 十月:601 11月新增:142 增長區間:100-499

認證機構:公博認證服務有限公司 所屬地區:陜西 11月:723 十月:584 11月新增:139 增長區間:100-499

認證機構:中北芳認證服務(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:1317 十月:1181 11月新增:136 增長區間:100-499

認證機構:山東賽格認證技術有限公司 所屬地區:山東 11月:1002 十月:867 11月新增:135 增長區間:100-499

認證機構:啟優認證(江蘇)有限公司 所屬地區:江蘇 11月:181 十月:47 11月新增:134 增長區間:100-499

認證機構:北京國標聯合認證有限公司 所屬地區:北京 11月:5042 十月:4909 11月新增:133 增長區間:100-499

認證機構:上海澤履認證服務有限公司 所屬地區:上海 11月:4820 十月:4687 11月新增:133 增長區間:100-499

認證機構:江蘇艾凱艾國際標準認證有限公司 所屬地區:江蘇 11月:10878 十月:10746 11月新增:132 增長區間:100-499

認證機構:競信認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:2025 十月:1893 11月新增:132 增長區間:100-499

認證機構:深圳市中鑫認證檢測有限公司 所屬地區:廣東 11月:2128 十月:2003 11月新增:125 增長區間:100-499

認證機構:中企華信認證中心有限公司 所屬地區:安徽 11月:5298 十月:5176 11月新增:122 增長區間:100-499

認證機構:中鴻認證(江蘇)有限公司 所屬地區:江蘇 11月:1245 十月:1124 11月新增:121 增長區間:100-499

認證機構:北京大陸航星質量認證中心股份有限公司 所屬地區:北京 11月:27739 十月:27622 11月新增:117 增長區間:100-499

認證機構:中標通國際認證(深圳)有限公司 所屬地區:廣東 11月:1418 十月:1301 11月新增:117 增長區間:100-499

認證機構:深圳市環通認證中心有限公司 所屬地區:廣東 11月:19527 十月:19411 11月新增:116 增長區間:100-499

認證機構:世優認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:571 十月:457 11月新增:114 增長區間:100-499

認證機構:中海評認證有限公司 所屬地區:福建 11月:2665 十月:2552 11月新增:113 增長區間:100-499

認證機構:安諾爾認證服務(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:770 十月:657 11月新增:113 增長區間:100-499

認證機構:安徽聚乾認證有限公司 所屬地區:安徽 11月:760 十月:647 11月新增:113 增長區間:100-499

認證機構:中諾聯(北京)認證有限公司 所屬地區:北京 11月:436 十月:324 11月新增:112 增長區間:100-499

認證機構:遼寧恒威認證有限公司 所屬地區:遼寧 11月:2181 十月:2072 11月新增:109 增長區間:100-499

認證機構:安徽徽弘認證有限公司 所屬地區:安徽 11月:317 十月:209 11月新增:108 增長區間:100-499

認證機構:北京中環質安國際認證有限公司 所屬地區:北京 11月:3279 十月:3172 11月新增:107 增長區間:100-499

認證機構:博創眾誠(北京)認證服務有限公司 所屬地區:北京 11月:1028 十月:922 11月新增:106 增長區間:100-499

認證機構:杭州邦證認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:666 十月:560 11月新增:106 增長區間:100-499

認證機構:浙江盛標檢測認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:2218 十月:2113 11月新增:105 增長區間:100-499

認證機構:中質協質量保證中心 所屬地區:北京 11月:14271 十月:14167 11月新增:104 增長區間:100-499

認證機構:北京賽西認證有限責任公司 所屬地區:北京 11月:5703 十月:5599 11月新增:104 增長區間:100-499

認證機構:中旭認證有限公司 所屬地區:安徽 11月:1057 十月:955 11月新增:102 增長區間:100-499

認證機構:中昇德尚檢驗認證(成都)有限公司 所屬地區:四川 11月:492 十月:391 11月新增:101 增長區間:100-499

認證機構:卡狄亞標準認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:14242 十月:14146 11月新增:96 增長區間:50-99

認證機構:中盛認證有限公司 所屬地區:江蘇 11月:1433 十月:1337 11月新增:96 增長區間:50-99

認證機構:中正卓越認證集團有限公司 所屬地區:北京 11月:1065 十月:972 11月新增:93 增長區間:50-99

認證機構:北京中大華遠認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:21135 十月:21043 11月新增:92 增長區間:50-99

認證機構:永凱認證(杭州)有限公司 所屬地區:浙江 11月:169 十月:78 11月新增:91 增長區間:50-99

認證機構:億寰認證中心有限公司 所屬地區:湖南 11月:689 十月:599 11月新增:90 增長區間:50-99

認證機構:新卓越(安徽)認證有限責任公司 所屬地區:安徽 11月:129 十月:39 11月新增:90 增長區間:50-99

認證機構:北京鴻海眾合認證服務有限公司 所屬地區:北京 11月:349 十月:261 11月新增:88 增長區間:50-99

認證機構:通標標準技術服務有限公司 所屬地區:北京 11月:36435 十月:36348 11月新增:87 增長區間:50-99

認證機構:北京泰普瑞認證服務有限公司 所屬地區:北京 11月:2798 十月:2711 11月新增:87 增長區間:50-99

認證機構:山東世認認證服務有限公司 所屬地區:山東 11月:168 十月:81 11月新增:87 增長區間:50-99

認證機構:中認新標(江蘇)認證有限公司 所屬地區:江蘇 11月:438 十月:353 11月新增:85 增長區間:50-99

認證機構:北京萬坤認證服務有限公司 所屬地區:北京 11月:3162 十月:3078 11月新增:84 增長區間:50-99

認證機構:深圳美澳檢測認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:2487 十月:2403 11月新增:84 增長區間:50-99

認證機構:萬里行(四川)認證有限公司 所屬地區:四川 11月:628 十月:545 11月新增:83 增長區間:50-99

認證機構:中汽研華誠認證(天津)有限公司 所屬地區:天津 11月:2941 十月:2859 11月新增:82 增長區間:50-99

認證機構:北京中認世檢認證有限公司 所屬地區:北京 11月:287 十月:205 11月新增:82 增長區間:50-99

認證機構:北京新標恒通認證有限公司 所屬地區:北京 11月:388 十月:308 11月新增:80 增長區間:50-99

認證機構:鵬誠國際認證(湖北)有限公司 所屬地區:湖北 11月:268 十月:188 11月新增:80 增長區間:50-99

認證機構:中認國標(北京)認證有限公司 所屬地區:北京 11月:2795 十月:2716 11月新增:79 增長區間:50-99

認證機構:中質聯(遼寧)認證有限公司 所屬地區:遼寧 11月:712 十月:634 11月新增:78 增長區間:50-99

認證機構:山東世通國際認證有限公司 所屬地區:山東 11月:14172 十月:14095 11月新增:77 增長區間:50-99

認證機構:中綠國證(北京)認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:2376 十月:2299 11月新增:77 增長區間:50-99

認證機構:方源國際認證(廣東)有限公司 所屬地區:廣東 11月:1481 十月:1404 11月新增:77 增長區間:50-99

認證機構:智德認證有限公司 所屬地區:河南 11月:435 十月:358 11月新增:77 增長區間:50-99

認證機構:中標合信(北京)認證有限公司 所屬地區:北京 11月:2804 十月:2728 11月新增:76 增長區間:50-99

認證機構:上海揚標認證有限公司 所屬地區:上海 11月:2688 十月:2615 11月新增:73 增長區間:50-99

認證機構:綠帆鴻燕國際認證有限公司 所屬地區:安徽 11月:378 十月:305 11月新增:73 增長區間:50-99

認證機構:北京新紀源認證有限公司 所屬地區:北京 11月:18725 十月:18653 11月新增:72 增長區間:50-99

認證機構:深圳華測國際認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:2923 十月:2851 11月新增:72 增長區間:50-99

認證機構:金諾聯合認證有限公司 所屬地區:四川 11月:694 十月:622 11月新增:72 增長區間:50-99

認證機構:本臻力行認證檢測(浙江)有限公司 所屬地區:浙江 11月:2167 十月:2096 11月新增:71 增長區間:50-99

認證機構:北京眾信聯誠認證有限公司 所屬地區:北京 11月:198 十月:127 11月新增:71 增長區間:50-99

認證機構:國家密碼管理局商用密碼檢測中心 所屬地區:北京 11月:1668 十月:1598 11月新增:70 增長區間:50-99

認證機構:北京思坦達爾認證中心 所屬地區:北京 11月:10570 十月:10502 11月新增:68 增長區間:50-99

認證機構:賽瑞認證有限公司 所屬地區:上海 11月:7391 十月:7323 11月新增:68 增長區間:50-99

認證機構:北京天一正認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:6283 十月:6215 11月新增:68 增長區間:50-99

認證機構:北京三星九千認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:4662 十月:4594 11月新增:68 增長區間:50-99

認證機構:中綠嘉泰(北京)認證有限責任公司 所屬地區:北京 11月:74 十月:6 11月新增:68 增長區間:50-99

認證機構:浙江全品認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:6125 十月:6058 11月新增:67 增長區間:50-99

認證機構:優卡斯國際認證(深圳)有限公司 所屬地區:廣東 11月:5190 十月:5123 11月新增:67 增長區間:50-99

認證機構:盛唐認證南京有限責任公司 所屬地區:江蘇 11月:3312 十月:3245 11月新增:67 增長區間:50-99

認證機構:長誠檢測認證有限公司 所屬地區:湖南 11月:529 十月:462 11月新增:67 增長區間:50-99

認證機構:億盛認證有限公司 所屬地區:福建 11月:5208 十月:5142 11月新增:66 增長區間:50-99

認證機構:中正國際認證(深圳)有限公司 所屬地區:廣東 11月:2443 十月:2377 11月新增:66 增長區間:50-99

認證機構:耐薩瓦認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:634 十月:568 11月新增:66 增長區間:50-99

認證機構:青島標普檢驗認證有限公司 所屬地區:山東 11月:3094 十月:3029 11月新增:65 增長區間:50-99

認證機構:國檢公信(北京)檢驗認證有限公司 所屬地區:北京 11月:4142 十月:4078 11月新增:64 增長區間:50-99

認證機構:北京信誠卓越認證有限公司 所屬地區:北京 11月:415 十月:351 11月新增:64 增長區間:50-99

認證機構:山東中質認證有限公司 所屬地區:山東 11月:957 十月:894 11月新增:63 增長區間:50-99

認證機構:北京航協認證中心有限責任公司 所屬地區:北京 11月:8431 十月:8369 11月新增:62 增長區間:50-99

認證機構:北京國醫械華光認證有限公司 所屬地區:北京 11月:3643 十月:3581 11月新增:62 增長區間:50-99

認證機構:杭州中奧質量認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:1313 十月:1251 11月新增:62 增長區間:50-99

認證機構:天津證通公信認證有限公司 所屬地區:天津 11月:815 十月:753 11月新增:62 增長區間:50-99

認證機構:上海利仰認證有限公司 所屬地區:上海 11月:752 十月:690 11月新增:62 增長區間:50-99

認證機構:安知認證有限公司 所屬地區:安徽 11月:973 十月:912 11月新增:61 增長區間:50-99

認證機構:廣東中泰認證檢測有限公司 所屬地區:廣東 11月:717 十月:656 11月新增:61 增長區間:50-99

認證機構:浙江公信認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:4851 十月:4791 11月新增:60 增長區間:50-99

認證機構:中天(天津)認證服務有限公司 所屬地區:天津 11月:1714 十月:1654 11月新增:60 增長區間:50-99

認證機構:北京日新恒升認證服務有限公司 所屬地區:北京 11月:483 十月:423 11月新增:60 增長區間:50-99

認證機構:華中國際認證檢驗集團有限公司 所屬地區:江西 11月:8036 十月:7977 11月新增:59 增長區間:50-99

認證機構:北京歐亞普信國際認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:1663 十月:1604 11月新增:59 增長區間:50-99

認證機構:中企信國際認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:1207 十月:1148 11月新增:59 增長區間:50-99

認證機構:久誠國際認證中心有限公司 所屬地區:遼寧 11月:1237 十月:1179 11月新增:58 增長區間:50-99

認證機構:中國建筑科學研究院有限公司 所屬地區:北京 11月:925 十月:867 11月新增:58 增長區間:50-99

認證機構:北京中質晟檢測認證有限公司 所屬地區:北京 11月:563 十月:505 11月新增:58 增長區間:50-99

認證機構:華鑫檢驗認證(成都)有限公司 所屬地區:四川 11月:89 十月:31 11月新增:58 增長區間:50-99

認證機構:奧鵬認證有限公司 所屬地區:重慶 11月:1476 十月:1419 11月新增:57 增長區間:50-99

認證機構:杭州標服認證有限公司 所屬地區:浙江 11月:1412 十月:1355 11月新增:57 增長區間:50-99

認證機構:廣東中聯鼎盛認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:1186 十月:1129 11月新增:57 增長區間:50-99

認證機構:博準(上海)認證有限公司 所屬地區:上海 11月:702 十月:646 11月新增:56 增長區間:50-99

認證機構:廣東華質認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:425 十月:369 11月新增:56 增長區間:50-99

認證機構:國中欣認證檢測有限公司 所屬地區:湖北 11月:296 十月:240 11月新增:56 增長區間:50-99

認證機構:廣東中企認證服務有限公司 所屬地區:廣東 11月:1400 十月:1345 11月新增:55 增長區間:50-99

認證機構:北京華標興業認證有限公司 所屬地區:北京 11月:650 十月:595 11月新增:55 增長區間:50-99

認證機構:中譽恒發認證有限公司 所屬地區:陜西 11月:599 十月:544 11月新增:55 增長區間:50-99

認證機構:邕證國際認證集團有限公司 所屬地區:廣西 11月:310 十月:255 11月新增:55 增長區間:50-99

認證機構:中鼎國際認證有限公司 所屬地區:北京 11月:2150 十月:2096 11月新增:54 增長區間:50-99

認證機構:中旌認證(上海)有限公司 所屬地區:上海 11月:1374 十月:1320 11月新增:54 增長區間:50-99

認證機構:百勝國際認證(深圳)有限公司 所屬地區:廣東 11月:1240 十月:1186 11月新增:54 增長區間:50-99

認證機構:誠標國際認證(江蘇)有限公司 所屬地區:江蘇 11月:1171 十月:1117 11月新增:54 增長區間:50-99

認證機構:北京中化聯合認證有限公司 所屬地區:北京 11月:3966 十月:3913 11月新增:53 增長區間:50-99

認證機構:九千啟運認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:2610 十月:2557 11月新增:53 增長區間:50-99

認證機構:國信正通(北京)檢驗認證有限公司 所屬地區:北京 11月:1884 十月:1831 11月新增:53 增長區間:50-99

認證機構:長城(天津)質量保證中心有限公司 所屬地區:天津 11月:12457 十月:12405 11月新增:52 增長區間:50-99

認證機構:北京愛科賽爾認證中心有限公司 所屬地區:北京 11月:2011 十月:1959 11月新增:52 增長區間:50-99

認證機構:深圳中認國際認證有限公司 所屬地區:廣東 11月:1238 十月:1186 11月新增:52 增長區間:50-99

認證機構:中品檢測認證中心(廣州)有限公司 所屬地區:廣東 11月:402 十月:350 11月新增:52 增長區間:50-99

認證機構:北京中交遠航認證有限公司 所屬地區:北京 11月:8755 十月:8704 11月新增:51 增長區間:50-99

認證機構:北京泰瑞特認證有限責任公司 所屬地區:北京 11月:8038 十月:7987 11月新增:51 增長區間:50-99

認證機構:中球聯合國際認證(北京)有限公司 所屬地區:北京 11月:7384 十月:7333 11月新增:51 增長區間:50-99

認證機構:上海磐正認證有限公司 所屬地區:上海 11月:2747 十月:2696 11月新增:51 增長區間:50-99

認證機構:賽瑪認證服務有限公司 所屬地區:安徽 11月:266 十月:215 11月新增:51 增長區間:50-99

認證機構:上海沃眾認證有限公司 所屬地區:上海 11月:1552 十月:1502 11月新增:50 增長區間:50-99

認證機構:中檢聯合認證(廣東)有限公司 所屬地區:廣東 11月:1178 十月:1128 11月新增:50 增長區間:50-99

認證機構:中部國際認證有限公司 所屬地區:河南 11月:805 十月:755 11月新增:50 增長區間:50-99

2022年11月新增發證機構22家

其中北京2家,安徽2家,廣東5家,河北1家,湖南1家,江蘇1家,遼寧1家,山東1家,上海2家,四川3家,天津1家,浙江1家,重慶1家,總共22家。

機構名稱:國合通用測試評價認證股份公司 證書數:1 組織數:1 地區:北京

機構名稱:深圳市英柏檢測技術有限公司 證書數:1 組織數:1 地區:廣東

機構名稱:皇冠認證檢驗(湖南)有限公司 證書數:3 組織數:3 地區:湖南

機構名稱:歐易達(上海)質量認證服務有限公司 證書數:2 組織數:2 地區:上海

機構名稱:河北鳴途認證服務有限公司 證書數:6 組織數:2 地區:河北

機構名稱:阿爾法(廣東)認證服務有限公司 證書數:8 組織數:8 地區:廣東

機構名稱:四川中標認證有限公司 證書數:7 組織數:6 地區:四川

機構名稱:天津鑫銳認證有限公司 證書數:12 組織數:4 地區:天津

機構名稱:安徽中爵認證有限公司 證書數:18 組織數:6 地區:安徽

機構名稱:浙江證通認證有限公司 證書數:5 組織數:5 地區:浙江

機構名稱:山東世華檢測認證有限公司 證書數:1 組織數:1 地區:山東

機構名稱:中勤德潤國際認證有限公司 證書數:12 組織數:4 地區:遼寧

機構名稱:寰宇國際認證(深圳)有限公司 證書數:2 組織數:2 地區:廣東

機構名稱:安徽中科賦能認證有限公司 證書數:7 組織數:3 地區:安徽

機構名稱:中新認證(江蘇)有限公司 證書數:12 組織數:6 地區:江蘇

機構名稱:臻寧(北京)認證服務有限公司 證書數:9 組織數:3 地區:北京

機構名稱:璽睿認證檢測(廣東)有限公司 證書數:8 組織數:6 地區:廣東

機構名稱:中蜀認證服務(成都)有限公司 證書數:16 組織數:6 地區:四川

機構名稱:亞瑞仕(重慶)檢驗認證有限公司 證書數:7 組織數:3 地區:重慶

機構名稱:賽恩斯認證服務(廣東)有限公司 證書數:3 組織數:3 地區:廣東

機構名稱:華標聯合(成都)認證服務集團有限公司 證書數:2 組織數:1 地區:四川

機構名稱:必維質量技術服務(上海)有限公司 證書數:1 組織數:1 地區:上海


最新產品推薦

cache
Processed in 0.007973 Second.